2.5 Dimensions of the VFD


table 2-2 size of VFD
Voltage level | Prodect mode | W(mm) | W1(mm) | H(mm) | H1(mm) | D(mm) | screw(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3phase 380V | SK300-3T-0R7G | 79 | 50 | 205 | 194 | 166 | 5 |
SK300-3T-1R5G | |||||||
SK300-3T-2R2G | |||||||
SK300-3T-4R0G | 93 | 64 | 235 | 224 | 166 | 5 | |
SK300-3T-5R5G | |||||||
SK300-3T-7R5G | 107 | 76 | 275 | 262.5 | 217 | 6 | |
SK300-3T-011G | |||||||
SK300-3T-015G | 141.5 | 110 | 358 | 345 | 240 | 6 | |
SK300-3T-018G | |||||||
SK300-3T-022G | |||||||
SK300-3T-030G | waiting... | ||||||
SK300-3T-037G | |||||||
SK300-3T-045G | |||||||
SK300-3T-055G | |||||||
SK300-3T-075G | |||||||
SK300-3T-090G | |||||||
SK300-3T-110G | |||||||
SK300-3T-132G | |||||||
SK300-3T-160G | |||||||
SK300-3T-185G | |||||||
SK300-3T-200G | |||||||
SK300-3T-220G | |||||||
SK300-3T-250G | |||||||
SK300-3T-280G | |||||||
SK300-3T-315G | |||||||
SK300-3T-355G | |||||||
SK300-3T-400G | |||||||
1phase 220V | SK300-2S-0R4G | 79 | 50 | 205 | 194 | 166 | 5 |
SK300-2S-0R7G | |||||||
SK300-2S-1R5G | 93 | 64 | 235 | 224 | 166 | 5 | |
SK300-2S-2R2G | |||||||
This table is our standard product size, If there are any product updates that cause size changes, we will notify you in proper way.And please contact us for detailed information when needed.